Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) membuka peluang masuk perguruan tinggi melalui Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026. Salah satu jalur yang lebih dulu dibuka adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), yang memungkinkan calon mahasiswa memilih program studi (prodi) rumpun sains dan teknologi (saintek) maupun sosial dan humaniora (soshum) di ITS.
Pendaftaran SNBP 2026 dijadwalkan mulai 3 Februari 2026. Menjelang pendaftaran, calon peserta perlu memastikan pilihan prodi dengan mempertimbangkan daya tampung yang tersedia. Berikut daftar daya tampung prodi ITS pada SNBP 2026 beserta informasi tingkat keketatan SNBP 2025.
Daya tampung ITS di SNBP 2026
1. S1 Fisika: 77 (keketatan 2025: rendah)
2. S1 Matematika: 80 (keketatan 2025: rendah)
3. S1 Statistika: 40 (keketatan 2025: tinggi)
4. S1 Kimia: 60 (keketatan 2025: sedang)
5. S1 Biologi: 36 (keketatan 2025: sedang)
6. S1 Sains Aktuaria: 24 (keketatan 2025: tinggi)
7. S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia: 18 (keketatan 2025: tinggi)
8. S1 Sains Data: 10 (keketatan 2025: tinggi)
9. S1 Bioteknologi: 18 (keketatan 2025: tinggi)
10. S1 Teknik Mesin: 40 (keketatan 2025: tinggi)
11. S1 Teknik Kimia: 40 (keketatan 2025: tinggi)
12. S1 Teknik Fisika: 40 (keketatan 2025: sedang)
13. S1 Teknik Industri: 40 (keketatan 2025: tinggi)
14. S1 Teknik Material: 40 (keketatan 2025: tinggi)
15. S1 Teknik Pangan: 16 (keketatan 2025: tinggi)
16. S1 Rekayasa Keselamatan Proses: 10 (keketatan 2025: tinggi)
17. S1 Teknik Sipil: 40 (keketatan 2025: tinggi)
18. S1 Arsitektur: 24 (keketatan 2025: tinggi)
19. S1 Teknik Lingkungan: 26 (keketatan 2025: tinggi)
20. S1 Perencanaan Wilayah dan Kota: 34 (keketatan 2025: sedang)
21. S1 Teknik Geomatika: 26 (keketatan 2025: tinggi)
22. S1 Teknik Geofisika: 20 (keketatan 2025: tinggi)
23. S1 Teknik Pertambangan: 10 (keketatan 2025: prodi baru)
24. S1 Teknik Perkapalan: 24 (keketatan 2025: tinggi)
25. S1 Teknik Sistem Perkapalan: 28 (keketatan 2025: sedang)
26. S1 Teknik Sistem Perkapalan (Gelar Ganda ITS-Jerman): 12 (keketatan 2025: rendah)
27. S1 Teknik Kelautan: 24 (keketatan 2025: tinggi)
28. S1 Teknik Transportasi Laut: 16 (keketatan 2025: sedang)
29. S1 Teknik Lepas Pantai: 16 (keketatan 2025: tinggi)
30. S1 Teknik Elektro: 48 (keketatan 2025: tinggi)
31. S1 Teknik Biomedik: 24 (keketatan 2025: tinggi)
32. S1 Teknik Komputer: 24 (keketatan 2025: tinggi)
33. S1 Teknik Informatika: 60 (keketatan 2025: tinggi)
34. S1 Sistem Informasi: 42 (keketatan 2025: tinggi)
35. S1 Teknologi Informasi: 34 (keketatan 2025: tinggi)
36. S1 Teknik Telekomunikasi: 16 (keketatan 2025: tinggi)
37. S1 Inovasi Digital: 10 (keketatan 2025: tinggi)
38. S1 Rekayasa Perangkat Lunak: 13 (keketatan 2025: tinggi)
39. S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial: 13 (keketatan 2025: tinggi)
40. S1 Teknologi Kedokteran: 24 (keketatan 2025: tinggi)
41. S1 Kedokteran: 10 (keketatan 2025: tinggi)
42. S1 Desain Produk: 30 (keketatan 2025: sedang)
43. S1 Desain Interior: 24 (keketatan 2025: sedang)
44. S1 Desain Komunikasi Visual: 32 (keketatan 2025: tinggi)
45. S1 Manajemen Bisnis: 24 (keketatan 2025: tinggi)
46. S1 Studi Pembangunan: 27 (keketatan 2025: sedang)
47. S1 Bisnis Digital: 12 (keketatan 2025: tinggi)
48. S1 Sains Komunikasi: 10 (keketatan 2025: tinggi)
49. D4 Teknik Sipil: 30 (keketatan 2025: tinggi)
50. D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air: 30 (keketatan 2025: sedang)
51. D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur: 30 (keketatan 2025: sedang)
52. D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi: 30 (keketatan 2025: sedang)
53. D4 Teknologi Rekayasa Otomasi: 35 (keketatan 2025: sedang)
54. D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri: 35 (keketatan 2025: sedang)
55. D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi: 35 (keketatan 2025: sedang)
56. D4 Statistika Bisnis: 35 (keketatan 2025: sedang)
57. D4 Analitika Logistik Terapan: 13 (keketatan 2025: rendah)